기준 중위소득 비율별 금액표 (2026 기준)
복지 혜택은 대부분 “중위소득 몇 % 이하” 기준으로 나뉩니다. 아래 표만 보면 어떤 지원 대상인지 한 번에 파악됩니다.
| 구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중위소득 100% | 3,077,086 | 5,039,150 | 6,430,843 | 7,793,686 | 9,068,063 | 10,267,142 |
| 중위소득 85% | 2,564,238 | 4,199,292 | 5,359,036 | 6,494,738 | 7,556,719 | 8,555,952 |
| 중위소득 80% | 2,179,602 | 3,569,398 | 4,555,181 | 5,520,527 | 6,423,211 | 7,272,559 |
| 중위소득 75% | 2,051,390 | 3,359,434 | 4,287,229 | 5,195,790 | 6,045,375 | 6,844,762 |
| 중위소득 72% | 1,923,179 | 3,149,469 | 4,019,277 | 4,871,054 | 5,667,539 | 6,416,964 |
| 중위소득 70% | 1,846,251 | 3,023,490 | 3,858,506 | 4,676,211 | 5,440,838 | 6,160,285 |
| 중위소득 65% | 1,794,967 | 2,939,504 | 3,751,325 | 4,546,317 | 5,289,703 | 5,989,166 |
| 중위소득 60% | 1,666,755 | 2,729,540 | 3,483,373 | 4,221,580 | 4,911,867 | 5,561,369 |
| 중위소득 50% | 1,538,543 | 2,519,575 | 3,215,422 | 3,896,843 | 4,534,031 | 5,133,571 |
👉 대부분 지원금은
- 50% 이하 → 기초생활수급
- 60~75% → 차상위
- 100~150% → 일반 지원
기초생활수급 급여 기준 (핵심 4가지)
기초생활보장제도는 급여 종류별로 기준이 다릅니다.
(이 부분이 가장 많이 헷갈리는 핵심입니다)
| 급여 종류 | 기준 비율 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 생계급여 | 32% | 820,556 | 1,343,773 | 1,714,892 | 2,078,316 |
| 의료급여 | 40% | 1,025,695 | 1,679,717 | 2,143,614 | 2,597,895 |
| 주거급여 | 48% | 1,230,834 | 2,015,660 | 2,572,337 | 3,117,474 |
| 교육급여 | 50% | 1,282,119 | 2,099,646 | 2,679,518 | 3,247,369 |
👉 핵심 정리
- 생계급여 = 가장 낮은 기준
- 교육급여 = 가장 넓은 대상
지자체별 생계급여 기준 (지역 차이)
지방자치단체별로 별도 기준도 존재합니다.
| 구분 | 기준 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천·대구형 | 50% | 1,282,119 | 2,099,646 | 2,679,518 | 3,247,369 |
| 서울형 | 48% | 1,230,834 | 2,015,660 | 2,572,337 | 3,117,474 |
| 부산·광주형 | 45% | 1,153,907 | 1,889,681 | 2,411,566 | 2,922,632 |
👉 같은 소득이어도
👉 거주 지역에 따라 지원 가능 여부 달라짐
소득인정액 계산 구조 (가장 중요한 핵심)
복지 대상 여부는 단순 소득이 아니라 “소득인정액” 기준으로 판단됩니다.
소득인정액 공식
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 소득인정액 | 소득평가액 + 소득환산액 |
| 소득평가액 | 실제소득 – 각종 공제 |
| 소득환산액 | 재산을 소득으로 환산한 금액 |
즉,
✔ 월급만 보는 것이 아님
✔ 집, 자동차, 금융자산까지 포함
핵심 정리!!
✔ 기준 중위소득 = 모든 복지의 기준
✔ 50% 이하 → 수급자
✔ 60~75% → 차상위
✔ 100% 이상 → 일반 지원
✔ 가장 중요한 판단 기준
👉 소득인정액 (소득 + 재산)
✔ 같은 소득이라도
👉 지역 / 재산 / 가구 구성에 따라 결과 달라짐